■适用范围Scope of application
▪ LED BLU使用的Direct, Edge形LED模组电、辉度、色坐标等特性检测设备,Inline结构构成可以实现无人化工程。
▪Mini led 测试、亮度、色度、均匀度等Mini led重要参数的在线检测系统。
■特点Characteristic
▪ 应⽤产品:BLU:TV32”~55”/Note PC/Monitor
▪ 测试方式:Dual Head/分光辉度机/Step Test (Base移送方式)/自动扫码系统
■智能偏芯检测
▪投影在扩散板的影像Pseudo Color转换后取得发光体中心方向的Profile测算双峰值
▪为了获得最大指点Scan变曲点方式来扫描360度全部范围
▪每一个角度对比(双峰比)当中的最小值作为偏心比率来判定良不良
▪ LED供电流及影像条件是影像的中心部位不在于爆火状态条件之下调试
▪ Lens 中心部位的影像用曲线识别看出结果会明显的减少明暗
■歪角不良检查功能
▪设置位置坐标要对标准试的产品中心点调试到画面的中心
▪ Lens和扩散板之间的距离0.5~l.5mm Setting
▪在画面最亮的范围内找出中心点
▪ Center Error Offset来检查歪角不良
■Pola3.0双峰Al比检测理念
▪ Box 范围内A,B <= Peak Point确认检查有效性判断
▪ A,B > Peak Point的情况下双峰比来形成判定Peak不良
■Cross-Alens Shift偏芯理念
▪找出中心点(影像整体对比0.3%的大小)
▪从中心点有影响到偏心的外角找出Edge(影像整体对30%的区域)
▪画像整体大小圆设定·:Max50%
▪上/下/左/右偏心的情况下Edge部分倾向于偏移部分
▪这个部分是Step影像理任何大小(光亮分散)的原型检查
▪ Center&Edge30%区域距离为0.1单位算出(3600个)
▪长形和短形比率来算出=Sum小(1800个)/Sum大(1800个)
■机器参数 Parameters
Item | Specification | Note | |||
Control | Windows XP | Intel Core 2 Quad , 17” Touch Monitor | Advantech & Bmtech | ||
Motion | X1,X4-Axis | Stroke : 550 mm / 400 W / 50 Kg | Accuracy : ±20 ㎛ Velocity : 500 mm/s Servo Motor | ||
Y1,Y2-Axis | Stroke : 500 mm / 750 W / 50 Kg | ||||
Z1,Z2-Axis | Stroke : 100 mm / 100 W / 10 Kg | ||||
Scanner | 2D Barcode | Inline : Vuquest320g Manual : Xenon-1900 Handy | sHoneywell | ||
Source Power | PPS | 100V / 2A : Programmable | ODA Technologies | ||
SMU | Current | 20 ~ 800 mA ± 3 mA 16Ch / Relay 48Ch | 96Ch Upgrade(Option) | ||
Voltage | Max. 200 V ± 0.2 V | ||||
Model Select | Program Select , Open & Saving , Camera Config , Current , Position , Speed | GUI Display | |||
Result | Array OK / NG Result | MES | |||
Work Base | Contact | Test Point [Input & Short] : Pin Block Contact (X-Y Variable) | Lens BLU 12 Array JIG | ||
Moving | Servo Motor | ||||
In/Output | Carrier Input | Array : 12 ~ 16 Bar | |||
Conveyor | Belt Conveyor | Speed : 5~ 100mm/s | Pitch : 100 ~ 500mm | Length : Max 1500mm | |
Vision | Position | Camera : 4 Camera 5Mpixel, B/W Lens : Mega Pixel CCTV Lens Frame Grabber / License Kit | Quad Head | ||
MTBF : 3 Month | MTTR : 10 Min | Error Log | |||
Utility | Size / Weight | 1930(W) x 1,300(D) x 1920(H) mm / 1,500 Kg | |||
Power / Air | 220V , 15A [3.5KW] / 0.4 ~ 0.6 Mpa |
■机器参数 Parameters
Item | Specification | Note | ||
Control | Intel Core 2 Duo E7400(2.8GHz) , 17”Touch Monitor , OS : Window XP | |||
Spectrometer( SR-LEDH ) | 辉度 | 450,000 cd/㎡ 以下 | Single | |
色度 | CIE-1931 | |||
范围 | 380 nm ~ 780 nm ( 分析能力: 1nm ) | |||
反应速度 | 1 Sec 以内 | |||
通信方式 | TCP/IP, RS-232 | |||
Orthogonal Robot | X-Axis Stroke : 800 [mm], Accuracy : ±20 [㎛] 400W Mitsubishi Servo Motor | Dual Body [ 50 Kg ] Velocity : 700 [mm/s] | ||
Y-Axis Stroke : 400 [mm], Accuracy : ±20 [㎛] 400W Mitsubishi Servo Motor | Gantry Type[ 50 Kg ] Velocity : 700 [mm/s] | |||
Barcode Scanner | Inline : DM-50S/( Manual : Zenon-1900) | Cognex / Honeywell | ||
Source Power | 100V / 2A Programmable Power Supply | ODA Technologies | ||
SMU | Voltage Measure | Max. 100± 0.2 [V] | NI-DAQ / DIO Control | |
Current Input | 20 ~ 1000 ±0.3 [mA] | |||
Conveyor | Belt Conveyor | Speed : 450mm/s | Pitch : 270 ~ 400mm | 长: Max 1220mm |
Pin Block | Lens Array 12连排 | Air Cylinder Type | ||
MTBF : 3 Month | MTTR : 10 Min | Error Log | ||
Utility | Size : 1,950(W)Ⅹ1,400(D)Ⅹ1,950(H) / Weight : 950Kg | 以上结构在技术协议条件下可变 | ||
Power : 220V 50/60Hz 1Phase [3.3KW] / Air : 0.4 ~ 0.6Mpa |