■适用范围Scope of application
▪ LED BLU使用的Direct, Edge形LED模组电、辉度、色坐标等特性检测设备,Inline结构构成可以实现无人化工程。
English
▪ LED BLU uses Direct, Edge-shaped LED module power, brightness, color coordinates, and other characteristics detection equipment, Inline structure can be achieved unmanned engineering.
■特点Characteristic
▪ 应⽤产品:BLU:TV32”~55”/Note PC/Monitor
▪ 测试方式:Dual Head/分光辉度机/Step Test (Base移送方式)/自动扫码系统
▪ Application: BLU: TV 32”~55”/Note PC/Monitor
▪ Pass: 96 [Ch]
▪ System: Dual Head/ Spectrophotometer/ Step Test (Base transfer system)/ Automotive system
■机器参数 Parameters
Item | Specification | Note | ||
Control | Intel Core 2 Duo E7400(2.8GHz) , 17” Touch Monitor , OS : Window XP | |||
Spectrometer( SR-LEDH ) | 辉度 | 450,000 cd/㎡ 以下 | Single | |
色度 | CIE-1931 | |||
范围 | 380 nm ~ 780 nm ( 分析能力: 1nm ) | |||
反应速度 | 1 Sec 以内 | |||
通信方式 | TCP/IP, RS-232 | |||
Orthogonal Robot | X-Axis Stroke : 800 [mm], Accuracy : ±20 [㎛] 400W Mitsubishi Servo Motor | Dual Body [ 50 Kg ] Velocity : 700 [mm/s] | ||
Y-Axis Stroke : 400 [mm], Accuracy : ±20 [㎛] 400W Mitsubishi Servo Motor | Gantry Type[ 50 Kg ] Velocity : 700 [mm/s] | |||
Barcode Scanner | Inline : DM-50S/( Manual : Zenon-1900) | Cognex / Honeywell | ||
Source Power | 100V / 2A Programmable Power Supply | ODA Technologies | ||
SMU | Voltage Measure | Max. 100 ±0.2 [V] | NI-DAQ / DIO Control | |
Current Input | 20 ~ 1000± 0.3 [mA] | |||
Conveyor | Belt Conveyor | Speed : 450mm/s | Pitch : 270 ~ 400mm | 长: Max 1220mm |
Pin Block | Lens Array 12连排 | Air Cylinder Type | ||
MTBF : 3 Month | MTTR : 10 Min | Error Log | ||
Utility | Size : 1,950(W)Ⅹ1,400(D)Ⅹ1,950(H) / Weight : 950Kg | 以上结构在技术协议条件下可变 | ||
Power : 220V 50/60Hz 1Phase [3.3KW] / Air : 0.4 ~ 0.6Mpa |